Преглед изворни кода

修改课程和首页的参数

littleblue55 пре 6 дана
родитељ
комит
c0664f56ac

+ 85 - 85
pages/goOnEdu/course/component/courseHome/courseHome.vue

@@ -15,26 +15,26 @@
 			<view v-for="(course,index) in filterCourses" :key="course.id" @click="toPage(course)">
 			<view v-for="(course,index) in filterCourses" :key="course.id" @click="toPage(course)">
 				<view class="course-item">
 				<view class="course-item">
 					<view class="course-item-image">
 					<view class="course-item-image">
-						<image class="course-image" :src="course.keChengTuPian" mode="aspectFill"></image>
+						<image class="course-image" :src="course.imgUrl" mode="aspectFill"></image>
 					</view>
 					</view>
 					<view class="course-item-content">
 					<view class="course-item-content">
 						<view class="course-title">
 						<view class="course-title">
-							<text>{{ course.keChengMingCheng }}</text>
+							<text>{{ course.courseName }}</text>
 							<image style="width: 25rpx;height: 25rpx;padding-left: 20rpx;"
 							<image style="width: 25rpx;height: 25rpx;padding-left: 20rpx;"
-								:src="course.isShouCang ? 'https://sylwt.top/api/visitor/resources/image?name=/ydl/menber-center/edu-icon/favi-icon.png' : 'https://sylwt.top/api/visitor/resources/image?name=/ydl/menber-center/edu-icon/no-favi-icon.png'"
+								:src="course.hasFavi ? 'https://sylwt.top/api/visitor/resources/image?name=/ydl/menber-center/edu-icon/favi-icon.png' : 'https://sylwt.top/api/visitor/resources/image?name=/ydl/menber-center/edu-icon/no-favi-icon.png'"
 								@click.stop="collectCourse(course.id, index)">
 								@click.stop="collectCourse(course.id, index)">
 							</image>
 							</image>
 						</view>
 						</view>
-						<view class="course-type">{{ course.keChengLeXing }}</view>
+						<view class="course-type">{{ course.courseType }}</view>
 						<view class="course-teacher">
 						<view class="course-teacher">
 							<u-icon name="account" size="28"></u-icon>
 							<u-icon name="account" size="28"></u-icon>
-							{{ course.shouKeZhe }}
+							{{ course.name }}
 						</view>
 						</view>
 						<view class="course-date">
 						<view class="course-date">
 							<u-icon name="clock" size="28"></u-icon>
 							<u-icon name="clock" size="28"></u-icon>
-							{{ getDateWeek(course.shouKeShiJian) }}
+							{{ getDateWeek(course.courseDate) }}
 						</view>
 						</view>
-						<view class="course-price">¥{{ course.jiaGe }}元</view>
+						<view class="course-price">¥{{ course.price }}元</view>
 						<button :class="['button', getButtonClass(course)]">{{ getButtonText(course) }}</button>
 						<button :class="['button', getButtonClass(course)]">{{ getButtonText(course) }}</button>
 					</view>
 					</view>
 				</view>
 				</view>
@@ -68,108 +68,108 @@
 	const filterCourses = ref([]);
 	const filterCourses = ref([]);
 	const courses = ref([{
 	const courses = ref([{
 			id: 1,
 			id: 1,
-			keChengMingCheng: "前端开发基础前端开发基础前端开发基础",
-			keChengLeXing: "精英训练营",
-			shouKeZhe: "张老师",
-			shouKeShiJian: "2023-10-01",
-			keChengTuPian: "https://tse3-mm.cn.bing.net/th/id/OIP-C.YKoZzgmubNBxQ8j-mmoTKAHaEK?rs=1&pid=ImgDetMain",
-			jiaGe: 99.00,
-			isGouMai: false,
-			isShouCang: true,
-			fuFeiLeiXing: "免费" // 新增字段,标识课程的付费类型
+			courseName: "前端开发基础前端开发基础前端开发基础",
+			courseType: "精英训练营",
+			name: "张老师",
+			courseDate: "2023-10-01",
+			imgUrl: "https://tse3-mm.cn.bing.net/th/id/OIP-C.YKoZzgmubNBxQ8j-mmoTKAHaEK?rs=1&pid=ImgDetMain",
+			price: 99.00,
+			hasBuy: false,
+			hasFavi: true,
+			payType: "免费" // 新增字段,标识课程的付费类型
 		},
 		},
 		{
 		{
 			id: 2,
 			id: 2,
-			keChengMingCheng: "Vue.js 从入门到精通",
-			keChengLeXing: "领袖锻造营",
-			shouKeZhe: "李老师",
-			shouKeShiJian: "2023-09-15",
-			keChengTuPian: "https://pic3.zhimg.com/v2-e52354ffdbd94a8e0a7649eacd34a788_r.jpg?source=1940ef5c",
-			jiaGe: 199.00,
-			isGouMai: false,
-			isShouCang: false,
-			fuFeiLeiXing: "会员免费"
+			courseName: "Vue.js 从入门到精通",
+			courseType: "领袖锻造营",
+			name: "李老师",
+			courseDate: "2023-09-15",
+			imgUrl: "https://pic3.zhimg.com/v2-e52354ffdbd94a8e0a7649eacd34a788_r.jpg?source=1940ef5c",
+			price: 199.00,
+			hasBuy: false,
+			hasFavi: false,
+			payType: "会员免费"
 		},
 		},
 		{
 		{
 			id: 3,
 			id: 3,
-			keChengMingCheng: "React 开发实战",
-			keChengLeXing: "领袖锻造营",
-			shouKeZhe: "王老师",
-			shouKeShiJian: "2023-11-05",
-			keChengTuPian: "https://desk-fd.zol-img.com.cn/t_s960x600c5/g4/M03/00/0C/Cg-4zFS8bC-Ie9zBADCvovJAqiEAATJ8wDX__cAMK-6184.jpg",
-			jiaGe: 149.00,
-			isGouMai: false,
-			isShouCang: false,
-			fuFeiLeiXing: "付费"
+			courseName: "React 开发实战",
+			courseType: "领袖锻造营",
+			name: "王老师",
+			courseDate: "2023-11-05",
+			imgUrl: "https://desk-fd.zol-img.com.cn/t_s960x600c5/g4/M03/00/0C/Cg-4zFS8bC-Ie9zBADCvovJAqiEAATJ8wDX__cAMK-6184.jpg",
+			price: 149.00,
+			hasBuy: false,
+			hasFavi: false,
+			payType: "付费"
 		},
 		},
 		{
 		{
 			id: 4,
 			id: 4,
-			keChengMingCheng: "Node.js 全栈开发",
-			keChengLeXing: "合规专训营",
-			shouKeZhe: "赵老师",
-			shouKeShiJian: "2023-08-20",
-			keChengTuPian: "https://pic3.zhimg.com/v2-e52354ffdbd94a8e0a7649eacd34a788_r.jpg?source=1940ef5c",
-			jiaGe: 299.00,
-			isGouMai: true,
-			isShouCang: false,
-			fuFeiLeiXing: "付费"
+			courseName: "Node.js 全栈开发",
+			courseType: "合规专训营",
+			name: "赵老师",
+			courseDate: "2023-08-20",
+			imgUrl: "https://pic3.zhimg.com/v2-e52354ffdbd94a8e0a7649eacd34a788_r.jpg?source=1940ef5c",
+			price: 299.00,
+			hasBuy: true,
+			hasFavi: false,
+			payType: "付费"
 		},
 		},
 		{
 		{
 			id: 5,
 			id: 5,
-			keChengMingCheng: "移动端开发技巧",
-			keChengLeXing: "精英训练营",
-			shouKeZhe: "钱老师",
-			shouKeShiJian: "2025-07-18",
-			keChengTuPian: "https://desk-fd.zol-img.com.cn/t_s960x600c5/g4/M03/00/0C/Cg-4zFS8bC-Ie9zBADCvovJAqiEAATJ8wDX__cAMK-6184.jpg",
-			jiaGe: 89.00,
-			isGouMai: true,
-			isShouCang: false,
-			fuFeiLeiXing: "付费"
+			courseName: "移动端开发技巧",
+			courseType: "精英训练营",
+			name: "钱老师",
+			courseDate: "2025-07-18",
+			imgUrl: "https://desk-fd.zol-img.com.cn/t_s960x600c5/g4/M03/00/0C/Cg-4zFS8bC-Ie9zBADCvovJAqiEAATJ8wDX__cAMK-6184.jpg",
+			price: 89.00,
+			hasBuy: true,
+			hasFavi: false,
+			payType: "付费"
 		},
 		},
 		{
 		{
 			id: 6,
 			id: 6,
-			keChengMingCheng: "11Vue.js 从入门到精通",
-			keChengLeXing: "领袖锻造营",
-			shouKeZhe: "李老师11",
-			shouKeShiJian: "2023-09-15",
-			keChengTuPian: "https://pic3.zhimg.com/v2-e52354ffdbd94a8e0a7649eacd34a788_r.jpg?source=1940ef5c",
-			jiaGe: 199.00,
-			isGouMai: true,
-			isShouCang: false,
-			fuFeiLeiXing: "会员免费"
+			courseName: "11Vue.js 从入门到精通",
+			courseType: "领袖锻造营",
+			name: "李老师11",
+			courseDate: "2023-09-15",
+			imgUrl: "https://pic3.zhimg.com/v2-e52354ffdbd94a8e0a7649eacd34a788_r.jpg?source=1940ef5c",
+			price: 199.00,
+			hasBuy: true,
+			hasFavi: false,
+			payType: "会员免费"
 		},
 		},
 		{
 		{
 			id: 7,
 			id: 7,
-			keChengMingCheng: "113Vue.js 从入门到精通",
-			keChengLeXing: "领袖锻造营",
-			shouKeZhe: "李老师11",
-			shouKeShiJian: "2025-09-15",
-			keChengTuPian: "https://pic3.zhimg.com/v2-e52354ffdbd94a8e0a7649eacd34a788_r.jpg?source=1940ef5c",
-			jiaGe: 199.00,
-			isGouMai: true,
-			isShouCang: false,
-			fuFeiLeiXing: "会员免费"
+			courseName: "113Vue.js 从入门到精通",
+			courseType: "领袖锻造营",
+			name: "李老师11",
+			courseDate: "2025-09-15",
+			imgUrl: "https://pic3.zhimg.com/v2-e52354ffdbd94a8e0a7649eacd34a788_r.jpg?source=1940ef5c",
+			price: 199.00,
+			hasBuy: true,
+			hasFavi: false,
+			payType: "会员免费"
 		},
 		},
 	]);
 	]);
 
 
 	// 按钮的文字
 	// 按钮的文字
 	function getButtonText(course) {
 	function getButtonText(course) {
 		const currentDate = new Date();
 		const currentDate = new Date();
-		const classDate = new Date(course.shouKeShiJian);
+		const classDate = new Date(course.courseDate);
 
 
-		if (course.fuFeiLeiXing === "免费") {
+		if (course.payType === "免费") {
 			return "免费";
 			return "免费";
 		}
 		}
-		if (course.fuFeiLeiXing === "会员免费") {
+		if (course.payType === "会员免费") {
 			if (isMember.value) return "会员免费";
 			if (isMember.value) return "会员免费";
-			if (!course.isGouMai && !isMember.value) return "会员免费";
-			if (course.isGouMai) {
+			if (!course.hasBuy && !isMember.value) return "会员免费";
+			if (course.hasBuy) {
 				return currentDate < classDate ? "点击查看" : "点击查看回放";
 				return currentDate < classDate ? "点击查看" : "点击查看回放";
 			}
 			}
 		}
 		}
 
 
-		if (course.fuFeiLeiXing === "付费") {
-			if (!course.isGouMai) return "点击购买";
+		if (course.payType === "付费") {
+			if (!course.hasBuy) return "点击购买";
 			return currentDate < classDate ? "点击查看" : "点击查看回放";
 			return currentDate < classDate ? "点击查看" : "点击查看回放";
 		}
 		}
 
 
@@ -179,14 +179,14 @@
 
 
 	// 按钮的样式
 	// 按钮的样式
 	function getButtonClass(course) {
 	function getButtonClass(course) {
-		if (course.fuFeiLeiXing === "免费") return 'free';
-		if (course.fuFeiLeiXing === "会员免费") {
+		if (course.payType === "免费") return 'free';
+		if (course.payType === "会员免费") {
 			if (isMember.value) return 'member-free';
 			if (isMember.value) return 'member-free';
-			return course.isGouMai ? (new Date() < new Date(course.shouKeShiJian) ? 'purchased' : 'replay') :
+			return course.hasBuy ? (new Date() < new Date(course.courseDate) ? 'purchased' : 'replay') :
 				'member-free';
 				'member-free';
 		}
 		}
-		if (course.fuFeiLeiXing === "付费") {
-			return course.isGouMai ? (new Date() < new Date(course.shouKeShiJian) ? 'purchased' : 'replay') : 'purchase';
+		if (course.payType === "付费") {
+			return course.hasBuy ? (new Date() < new Date(course.courseDate) ? 'purchased' : 'replay') : 'purchase';
 		}
 		}
 		return 'error';
 		return 'error';
 	}
 	}
@@ -212,7 +212,7 @@
 			filterCourses.value = courses.value
 			filterCourses.value = courses.value
 			return
 			return
 		}
 		}
-		filterCourses.value = courses.value.filter(item => item.keChengLeXing == tabsList.value[index].name)
+		filterCourses.value = courses.value.filter(item => item.courseType == tabsList.value[index].name)
 	}
 	}
 	// 搜索
 	// 搜索
 	function search(e) {
 	function search(e) {
@@ -222,7 +222,7 @@
 	function collectCourse(id,index) {
 	function collectCourse(id,index) {
 		// 联调后端,
 		// 联调后端,
 		// 返回成功后
 		// 返回成功后
-		courses.value[index].isShouCang = !courses.value[index].isShouCang
+		courses.value[index].hasFavi = !courses.value[index].hasFavi
 	}
 	}
 	// 初始化
 	// 初始化
 	function init() {
 	function init() {
@@ -233,7 +233,7 @@
 
 
 	function toPage(course) {
 	function toPage(course) {
 		uni.navigateTo({
 		uni.navigateTo({
-			url: `/pages/goOnEdu/course/courseDetail/courseDetail?id=${course.id}&name=${course.keChengMingCheng}`
+			url: `/pages/goOnEdu/course/courseDetail/courseDetail?id=${course.id}&name=${course.courseName}`
 		});
 		});
 	}
 	}
 	onMounted(() => {
 	onMounted(() => {

+ 4 - 4
pages/goOnEdu/course/courseDetail/component/courseComment/courseComment.vue

@@ -6,10 +6,10 @@
 			</view>
 			</view>
 			<view class="comment-list-right">
 			<view class="comment-list-right">
 				<view style="margin-bottom: 15rpx;">
 				<view style="margin-bottom: 15rpx;">
-					<text class="comment-list-username">{{ comment.yongHuMing }}</text>
-					<text class="comment-list-moment">{{ formatTime(comment.pingLunShiJian) }}</text>
+					<text class="comment-list-username">{{ comment.userName }}</text>
+					<text class="comment-list-moment">{{ formatTime(comment.commentTime) }}</text>
 				</view>
 				</view>
-				<view>{{ comment.pingLunNeiRong }}</view>
+				<view>{{ comment.content }}</view>
 			</view>
 			</view>
 		</view>
 		</view>
 	</view>
 	</view>
@@ -61,7 +61,7 @@
 	
 	
 	const sortedCommentList = computed(() => {
 	const sortedCommentList = computed(() => {
 		return props.commentList.sort((a, b) => 
 		return props.commentList.sort((a, b) => 
-			new Date(formatDate(b.pingLunShiJian)) - new Date(formatDate(a.pingLunShiJian))
+			new Date(formatDate(b.commentTime)) - new Date(formatDate(a.commentTime))
 		);
 		);
 	});
 	});
 </script>
 </script>

+ 52 - 52
pages/goOnEdu/course/courseDetail/courseDetail.vue

@@ -14,8 +14,8 @@
 			</view>
 			</view>
 			<view class="content">
 			<view class="content">
 				<courseDesc v-if="currentTab === 0" :paddingBottom="100" showType="image"
 				<courseDesc v-if="currentTab === 0" :paddingBottom="100" showType="image"
-					:content="courseDetail.keChengTuPian?courseDetail.keChengTuPian:''"></courseDesc>
-				<courseCredits v-if="currentTab === 1" :credit="courseDetail.keChengXueFen"></courseCredits>
+					:content="courseDetail.imgUrl?courseDetail.imgUrl:''"></courseDesc>
+				<courseCredits v-if="currentTab === 1" :credit="courseDetail.courseCredits"></courseCredits>
 				<courseComment v-if="currentTab === 2" :paddingBottom="100" :commentList="commentList"></courseComment>
 				<courseComment v-if="currentTab === 2" :paddingBottom="100" :commentList="commentList"></courseComment>
 			</view>
 			</view>
 
 
@@ -70,53 +70,53 @@
 	// 评论列表
 	// 评论列表
 	const commentList = ref([
 	const commentList = ref([
 		{
 		{
-			pingLunId: "01",
-			yongHuMing: "用户名123",
-			touXiang: "",
-			pingLunNeiRong:"评论内容评论内容评容,大赛冠军的",
-			pingLunShiJian: "2023-10-10 19:00:00"
+			commentId: "01",
+			userName: "用户名123",
+			avatar: "",
+			content:"评论内容评论内容评容,大赛冠军的",
+			commentTime: "2023-10-10 19:00:00"
 		},
 		},
 		{
 		{
-			pingLunId: "02",
-			yongHuMing: "用户名567",
-			touXiang: "",
-			pingLunNeiRong:"hajdkhd dhasjhd 等哈十九点按时鉴定会撒低级,撒谎客户端喝酒侃大山哈吉斯肯定会大会开始觉得暗黑界的是客户,大赛冠军的",
-			pingLunShiJian: "2023-10-11 19:00:00"
+			commentId: "02",
+			userName: "用户名567",
+			avatar: "",
+			content:"hajdkhd dhasjhd 等哈十九点按时鉴定会撒低级,撒谎客户端喝酒侃大山哈吉斯肯定会大会开始觉得暗黑界的是客户,大赛冠军的",
+			commentTime: "2023-10-11 19:00:00"
 		},
 		},
 		{
 		{
-			pingLunId: "03",
-			yongHuMing: "用户名567",
-			touXiang: "",
-			pingLunNeiRong:"hajdkhd dhasjhd ,,大赛冠军的",
-			pingLunShiJian: "2023-10-12 19:00:00"
+			commentId: "03",
+			userName: "用户名567",
+			avatar: "",
+			content:"hajdkhd dhasjhd ,,大赛冠军的",
+			commentTime: "2023-10-12 19:00:00"
 		},
 		},
 		{
 		{
-			pingLunId: "04",
-			yongHuMing: "用户名567",
-			touXiang: "",
-			pingLunNeiRong:"hajdkhd dhasjhd 等哈十九点按时鉴定会撒低级,撒谎客户端喝酒侃大山哈吉斯肯定会大会开始觉得暗黑界的是客户,大赛冠军的",
-			pingLunShiJian: "2023-10-13 19:00:00"
+			commentId: "04",
+			userName: "用户名567",
+			avatar: "",
+			content:"hajdkhd dhasjhd 等哈十九点按时鉴定会撒低级,撒谎客户端喝酒侃大山哈吉斯肯定会大会开始觉得暗黑界的是客户,大赛冠军的",
+			commentTime: "2023-10-13 19:00:00"
 		},
 		},
 		{
 		{
-			pingLunId: "05",
-			yongHuMing: "用户名567",
-			touXiang: "",
-			pingLunNeiRong:"hajdkhd dhasjhd 等哈十九点按时鉴定会撒低级,撒谎客户端喝酒侃大山哈吉斯肯定会大会开始觉得暗黑界的是客户,大赛冠军的",
-			pingLunShiJian: "2023-10-14 19:00:00"
+			commentId: "05",
+			userName: "用户名567",
+			avatar: "",
+			content:"hajdkhd dhasjhd 等哈十九点按时鉴定会撒低级,撒谎客户端喝酒侃大山哈吉斯肯定会大会开始觉得暗黑界的是客户,大赛冠军的",
+			commentTime: "2023-10-14 19:00:00"
 		},
 		},
 		{
 		{
-			pingLunId: "06",
-			yongHuMing: "用户名567",
-			touXiang: "",
-			pingLunNeiRong:"hajdkhd dhasjhd 等哈十九点按时鉴定会撒低级,撒谎客户端喝酒侃大山哈吉斯肯定会大会开始觉得暗黑界的是客户,大赛冠军的",
-			pingLunShiJian: "2025-01-17 12:00:00"
+			commentId: "06",
+			userName: "用户名567",
+			avatar: "",
+			content:"hajdkhd dhasjhd 等哈十九点按时鉴定会撒低级,撒谎客户端喝酒侃大山哈吉斯肯定会大会开始觉得暗黑界的是客户,大赛冠军的",
+			commentTime: "2025-01-17 12:00:00"
 		},
 		},
 		{
 		{
-			pingLunId: "07",
-			yongHuMing: "用户名567",
-			touXiang: "",
-			pingLunNeiRong:"hajdkhd dhasjhd 等哈十九点按时鉴定会撒低级,撒谎客户端喝酒侃大山哈吉斯肯定会大会开始觉得暗黑界的是客户,大赛冠军的",
-			pingLunShiJian: "2025-01-17 15:30:00"
+			commentId: "07",
+			userName: "用户名567",
+			avatar: "",
+			content:"hajdkhd dhasjhd 等哈十九点按时鉴定会撒低级,撒谎客户端喝酒侃大山哈吉斯肯定会大会开始觉得暗黑界的是客户,大赛冠军的",
+			commentTime: "2025-01-17 15:30:00"
 		}
 		}
 	])
 	])
 	// 点击tabs,切换
 	// 点击tabs,切换
@@ -130,16 +130,16 @@
 		// 根据id初始化页面内容
 		// 根据id初始化页面内容
 		courseDetail.value = {
 		courseDetail.value = {
 			id: id,
 			id: id,
-			keChengMingCheng: "11Vue.js 从入门到精通",
-			keChengLeXing: "领袖锻造营",
-			shouKeZhe: "李老师11",
-			shouKeShiJian: "2023-09-15",
-			keChengTuPian: "https://tse4-mm.cn.bing.net/th/id/OIP-C.X_J8jL0bSPQ_jgOrdIbsgQHaEK?rs=1&pid=ImgDetMain",
-			jiaGe: 199.00,
-			isGouMai: true,
-			isShouCang: false,
-			fuFeiLeiXing: "会员免费",
-			keChengXueFen: 2,
+			courseName: "11Vue.js 从入门到精通",
+			courseType: "领袖锻造营",
+			name: "李老师11",
+			courseDate: "2023-09-15",
+			imgUrl: "https://tse4-mm.cn.bing.net/th/id/OIP-C.X_J8jL0bSPQ_jgOrdIbsgQHaEK?rs=1&pid=ImgDetMain",
+			price: 199.00,
+			hasBuy: true,
+			hasFavi: false,
+			payType: "会员免费",
+			courseCredits: 2,
 		}
 		}
 		// console.log(courseDetail.value)
 		// console.log(courseDetail.value)
 	}
 	}
@@ -155,11 +155,11 @@
 		console.log("评论内容:",comment.value)
 		console.log("评论内容:",comment.value)
 		// 发送给后端
 		// 发送给后端
 		commentList.value.push({
 		commentList.value.push({
-			pingLunId: "0"+commentList.value.length,
-			yongHuMing: "890567",
-			touXiang: "",
-			pingLunNeiRong: comment.value,
-			pingLunShiJian: formatDate(new Date())
+			commentId: "0"+commentList.value.length,
+			userName: "890567",
+			avatar: "",
+			content: comment.value,
+			commentTime: formatDate(new Date())
 		})
 		})
 		comment.value = ""
 		comment.value = ""
 	}
 	}

+ 22 - 22
pages/goOnEdu/course/courseDetail/courseOrder.vue

@@ -2,25 +2,25 @@
 	<view class="container">
 	<view class="container">
 		<view class="course-item">
 		<view class="course-item">
 			<view class="course-item-image">
 			<view class="course-item-image">
-				<image class="course-image" :src="course.keChengTuPian" mode="aspectFill"></image>
+				<image class="course-image" :src="course.imgUrl" mode="aspectFill"></image>
 			</view>
 			</view>
 			<view class="course-item-content">
 			<view class="course-item-content">
 				<view class="course-title">
 				<view class="course-title">
-					<text>{{ course.keChengMingCheng }}</text>
+					<text>{{ course.courseName }}</text>
 					<image style="width: 25rpx;height: 25rpx;padding-left: 20rpx;"
 					<image style="width: 25rpx;height: 25rpx;padding-left: 20rpx;"
-						:src="course.isShouCang ? 'https://sylwt.top/api/visitor/resources/image?name=/ydl/menber-center/edu-icon/favi-icon.png' : 'https://sylwt.top/api/visitor/resources/image?name=/ydl/menber-center/edu-icon/no-favi-icon.png'">
+						:src="course.hasFavi ? 'https://sylwt.top/api/visitor/resources/image?name=/ydl/menber-center/edu-icon/favi-icon.png' : 'https://sylwt.top/api/visitor/resources/image?name=/ydl/menber-center/edu-icon/no-favi-icon.png'">
 					</image>
 					</image>
 				</view>
 				</view>
-				<view class="course-type">{{ course.keChengLeXing }}</view>
+				<view class="course-type">{{ course.courseType }}</view>
 				<view class="course-teacher">
 				<view class="course-teacher">
 					<u-icon name="account" size="28"></u-icon>
 					<u-icon name="account" size="28"></u-icon>
-					{{ course.shouKeZhe }}
+					{{ course.name }}
 				</view>
 				</view>
 				<view class="course-date">
 				<view class="course-date">
 					<u-icon name="clock" size="28"></u-icon>
 					<u-icon name="clock" size="28"></u-icon>
-					{{ getDateWeek(course.shouKeRiQi) }}
+					{{ getDateWeek(course.courseDate) }}
 				</view>
 				</view>
-				<view class="course-price">¥{{ course.jiaGe }}元</view>
+				<view class="course-price">¥{{ course.price }}元</view>
 			</view>
 			</view>
 		</view>
 		</view>
 		<view class="course-form" style="margin-top: 20rpx;">
 		<view class="course-form" style="margin-top: 20rpx;">
@@ -29,7 +29,7 @@
 					开课时间
 					开课时间
 				</view>
 				</view>
 				<view class="course-value">
 				<view class="course-value">
-					{{ course.shouKeRiQi }}{{ course.shouKeShiJian }}开课
+					{{ course.courseDate }}{{ course.courseTime }}开课
 				</view>
 				</view>
 			</view>
 			</view>
 			<view class="course-form-item">
 			<view class="course-form-item">
@@ -47,7 +47,7 @@
 					课程金额
 					课程金额
 				</view>
 				</view>
 				<view class="course-value">
 				<view class="course-value">
-					¥{{ course.jiaGe }}
+					¥{{ course.price }}
 				</view>
 				</view>
 			</view>
 			</view>
 			<view class="course-form-item">
 			<view class="course-form-item">
@@ -70,7 +70,7 @@
 		<view class="course-form" style="margin-top: 20rpx;">
 		<view class="course-form" style="margin-top: 20rpx;">
 			<view class="course-form-item">
 			<view class="course-form-item">
 				<view class="course-label">
 				<view class="course-label">
-					课程有效期:<text class="text-red">{{ course.keChengYouXiaoQi }}</text>
+					课程有效期:<text class="text-red">{{ course.expirationDate }}</text>
 				</view>
 				</view>
 			</view>
 			</view>
 		</view>
 		</view>
@@ -125,19 +125,19 @@
 		courseId.value = id
 		courseId.value = id
 		course.value = {
 		course.value = {
 			id: id,
 			id: id,
-			keChengMingCheng: "11Vue.js 从入门到精通",
-			keChengLeXing: "领袖锻造营",
-			shouKeZhe: "李老师11",
-			shouKeRiQi: "2023-09-15",
-			shouKeShiJian: "18:00",
-			keChengTuPian: "https://tse4-mm.cn.bing.net/th/id/OIP-C.X_J8jL0bSPQ_jgOrdIbsgQHaEK?rs=1&pid=ImgDetMain",
-			jiaGe: 199.00,
-			isGouMai: true,
-			isShouCang: false,
-			fuFeiLeiXing: "会员免费",
-			keChengYouXiaoQi: "用户注销前有效"
+			courseName: "11Vue.js 从入门到精通",
+			courseType: "领袖锻造营",
+			name: "李老师11",
+			courseDate: "2023-09-15",
+			imgUrl: "https://tse4-mm.cn.bing.net/th/id/OIP-C.X_J8jL0bSPQ_jgOrdIbsgQHaEK?rs=1&pid=ImgDetMain",
+			price: 199.00,
+			hasBuy: true,
+			hasFavi: false,
+			payType: "会员免费",
+			expirationDate: "用户注销前有效"
 		}
 		}
-		price.value = course.value.jiaGe
+		course.courseTime = "18:00"
+		price.value = course.value.price
 	}
 	}
 	// 日期格式:xxxx年xx月xx日(星期x)
 	// 日期格式:xxxx年xx月xx日(星期x)
 	function getDateWeek(val) {
 	function getDateWeek(val) {

+ 45 - 42
pages/index/index.vue

@@ -9,7 +9,7 @@
 			<swiper class="swiper" circular indicator-dots style="border-radius: 20rpx;overflow: hidden;height: 200px">
 			<swiper class="swiper" circular indicator-dots style="border-radius: 20rpx;overflow: hidden;height: 200px">
 				<swiper-item v-for="(data, index) in swiperList" style="width: 100%;height: 100%;" :key="index">
 				<swiper-item v-for="(data, index) in swiperList" style="width: 100%;height: 100%;" :key="index">
 					<view class="swiper-item" style="width: 100%;height: 100%;">
 					<view class="swiper-item" style="width: 100%;height: 100%;">
-						<image :src="data.tuPian" mode="aspectFill" style="width: 100%;height: 100%;"></image>
+						<image :src="data.imgUrl" mode="aspectFill" style="width: 100%;height: 100%;"></image>
 					</view>
 					</view>
 				</swiper-item>
 				</swiper-item>
 			</swiper>
 			</swiper>
@@ -28,7 +28,7 @@
 					<u-section title="课程预告" sub-title="查看更多" sub-color="#000000"></u-section>
 					<u-section title="课程预告" sub-title="查看更多" sub-color="#000000"></u-section>
 				</template>
 				</template>
 				<template v-slot:body>
 				<template v-slot:body>
-					<lg-swiper :sildeItems="courseList" @swiperClick="swiperClick" image="keChengTuPian"  title="keChengMingCheng"></lg-swiper>
+					<lg-swiper :sildeItems="courseList" @swiperClick="swiperClick" image="courseImg"  title="courseName"></lg-swiper>
 				</template>
 				</template>
 			</u-card>
 			</u-card>
 			<u-card padding="30" margin="0rpx 0rpx 30rpx" border-radius="20"
 			<u-card padding="30" margin="0rpx 0rpx 30rpx" border-radius="20"
@@ -40,19 +40,19 @@
 					<view>
 					<view>
 						<view v-for="(data,index) in reportList" :key="index" class="u-body-item u-flex u-p-t-0 "
 						<view v-for="(data,index) in reportList" :key="index" class="u-body-item u-flex u-p-t-0 "
 							style="align-items: inherit;">
 							style="align-items: inherit;">
-							<image :src="data.tuPian" mode="aspectFill"></image>
+							<image :src="data.imgUrl" mode="aspectFill"></image>
 							<view class="u-body-item-content">
 							<view class="u-body-item-content">
 								<view class="item-content">
 								<view class="item-content">
-									<text class="item-content-title text-ellipsis">{{data.biaoTi}}</text>
-									<text class="item-content-type">{{data.leiXing}}</text>
-									<text class="item-content-price" v-if="!data.huiYuanMianFei">¥{{data.jiaGe}}元</text>
+									<text class="item-content-title text-ellipsis">{{data.title}}</text>
+									<text class="item-content-type">{{data.type}}</text>
+									<text class="item-content-price" v-if="!data.memberFree">¥{{data.price}}元</text>
 								</view>
 								</view>
 								<view class="item-button">
 								<view class="item-button">
-									<view v-if="!data.huiYuanMianFei && data.yiGouMai" class="item-button-yiGouMai">已购买
+									<view v-if="!data.memberFree && data.hasBuy" class="item-button-yiGouMai">已购买
 									</view>
 									</view>
-									<view v-else-if="!data.huiYuanMianFei && !data.yiGouMai" class="item-button-goumai">
+									<view v-else-if="!data.memberFree && !data.hasBuy" class="item-button-goumai">
 										点击购买</view>
