littleblue55 1 сар өмнө
parent
commit
69d8da8265

+ 60 - 59
pages/researchReport/reportList/reportList.vue

@@ -129,50 +129,51 @@
 
 	const modelName = ref()
 
-	const list = ref([{
-			id: 66,
-			imgUrl: "http://www.gzrea.org.cn/upload/news/2025/03/teicvnoekviwelkv214234kk.png",
-			model: "二手住宅市场",
-			price: 0,
-			priceMember: 0,
-			title: "2025年2月从化区二手住宅市场交易简报",
-			type: "月度成交简报",
-			viewMode: "1",
-			viewObject: "4",
-		},
-		{
-			id: 33,
-			imgUrl: "http://www.gzrea.org.cn/upload/news/2025/03/teicvnoekviwelkv214234kk.png",
-			model: "二手住宅市场2",
-			price: 20,
-			priceMember: 30,
-			title: "2025年2月从化区二手住宅市场交易简报2",
-			type: "月度成交简报",
-			viewMode: "2",
-			viewObject: "4",
-		},
-		{
-			id: 663,
-			imgUrl: "http://www.gzrea.org.cn/upload/news/2025/03/teicvnoekviwelkv214234kk.png",
-			model: "二手住宅市场3",
-			price: 10,
-			priceMember: 40,
-			title: "2025年2月从化区二手住宅市场交易简报3",
-			type: "月度成交简报",
-			viewMode: "3",
-			viewObject: "4",
-		},
-		{
-			id: 663,
-			imgUrl: "http://www.gzrea.org.cn/upload/news/2025/03/teicvnoekviwelkv214234kk.png",
-			model: "二手住宅市场3",
-			price: 10,
-			priceMember: 10,
-			title: "2025年2月从化区二手住宅市场交易简报3",
-			type: "月度成交简报",
-			viewMode: "3",
-			viewObject: "4",
-		},
+	const list = ref([
+		// {
+	// 		id: 66,
+	// 		imgUrl: "http://www.gzrea.org.cn/upload/news/2025/03/teicvnoekviwelkv214234kk.png",
+	// 		model: "二手住宅市场",
+	// 		price: 0,
+	// 		priceMember: 0,
+	// 		title: "2025年2月从化区二手住宅市场交易简报",
+	// 		type: "月度成交简报",
+	// 		viewMode: "1",
+	// 		viewObject: "4",
+	// 	},
+	// 	{
+	// 		id: 33,
+	// 		imgUrl: "http://www.gzrea.org.cn/upload/news/2025/03/teicvnoekviwelkv214234kk.png",
+	// 		model: "二手住宅市场2",
+	// 		price: 20,
+	// 		priceMember: 30,
+	// 		title: "2025年2月从化区二手住宅市场交易简报2",
+	// 		type: "月度成交简报",
+	// 		viewMode: "2",
+	// 		viewObject: "4",
+	// 	},
+	// 	{
+	// 		id: 663,
+	// 		imgUrl: "http://www.gzrea.org.cn/upload/news/2025/03/teicvnoekviwelkv214234kk.png",
+	// 		model: "二手住宅市场3",
+	// 		price: 10,
+	// 		priceMember: 40,
+	// 		title: "2025年2月从化区二手住宅市场交易简报3",
+	// 		type: "月度成交简报",
+	// 		viewMode: "3",
+	// 		viewObject: "4",
+	// 	},
+	// 	{
+	// 		id: 663,
+	// 		imgUrl: "http://www.gzrea.org.cn/upload/news/2025/03/teicvnoekviwelkv214234kk.png",
+	// 		model: "二手住宅市场3",
+	// 		price: 10,
+	// 		priceMember: 10,
+	// 		title: "2025年2月从化区二手住宅市场交易简报3",
+	// 		type: "月度成交简报",
+	// 		viewMode: "3",
+	// 		viewObject: "4",
+	// 	},
 	])
 	const listFilter = ref([])
 
@@ -199,21 +200,21 @@
 		}
 
 		loadReportList(form).then(res => {
-			console.log(res)
-			// if (res.code === 0) {
-			// 	if (pageNumber === 1) {
-			// 		list.value = res.data
-			// 	} else {
-			// 		list.value = [...list.value, ...res.data];
-			// 	}
-			// 	pageNum.value = pageNumber + 1;
-			// 	count.value = res.count;
-			// 	if(list.value.length===count.value){
-			// 		status.value = 'nomore' 
-			// 	}else{
-			// 		status.value ='loadmore'
-			// 	}
-			// }
+			// console.log(res)
+			if (res.code === 0) {
+				if (pageNumber === 1) {
+					list.value = res.data
+				} else {
+					list.value = [...list.value, ...res.data];
+				}
+				pageNum.value = pageNumber + 1;
+				count.value = res.count;
+				if(list.value.length===count.value){
+					status.value = 'nomore' 
+				}else{
+					status.value ='loadmore'
+				}
+			}
 		}).catch(() => {
 			status.value = 'loadmore'
 		})